<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Es war einmal ein Flipchart</title>
	<atom:link href="http://appelt.net/2009/10/es-war-einmal-ein-flipchart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://appelt.net/2009/10/es-war-einmal-ein-flipchart/</link>
	<description>Reflexionen &#38; Positionen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:35:19 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: MJ</title>
		<link>http://appelt.net/2009/10/es-war-einmal-ein-flipchart/comment-page-1/#comment-763</link>
		<dc:creator>MJ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appelt.net/?p=414#comment-763</guid>
		<description>Also ich finde es hängt immer davon ab, was man erreichen möchte. Powerpoint bevorzuge ich beim Präsentieren eines festen Themas. Dagegen das Flipchart wenn ich etwas mit dem Publikum erarbeiten möchte. Diese Flexibilität am Flipchart möchte ich nicht missen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde es hängt immer davon ab, was man erreichen möchte. Powerpoint bevorzuge ich beim Präsentieren eines festen Themas. Dagegen das Flipchart wenn ich etwas mit dem Publikum erarbeiten möchte. Diese Flexibilität am Flipchart möchte ich nicht missen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf Appelt</title>
		<link>http://appelt.net/2009/10/es-war-einmal-ein-flipchart/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Ralf Appelt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appelt.net/?p=414#comment-248</guid>
		<description>Hallo Lisa,

ich würde auch auf beides nicht verzichten wollen. Beamer, Rechner, Flipchart, Metaplan, ... digital, analog ... der Mix machts, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Lisa,</p>
<p>ich würde auch auf beides nicht verzichten wollen. Beamer, Rechner, Flipchart, Metaplan, &#8230; digital, analog &#8230; der Mix machts, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lisa Rosa</title>
		<link>http://appelt.net/2009/10/es-war-einmal-ein-flipchart/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Lisa Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://appelt.net/?p=414#comment-246</guid>
		<description>Das finde ich sehr gut. Alte Medien verschwinden nicht mit dem neuen Leitmedium, sondern kriegen einen anderen Systemplatz. Genau wie Flipchart wende ich trotz Beamer und Smartboard immer noch mit Erfolg Metaplan an. Das ist v.a. ein Instrument zur Begleitung von kollaborativen Lernprozessen. Wenn man in der Gruppe etwas erarbeiten will, dann braucht man einfach die Kartenabfrage, die man anschließend clustern kann usw. Diese Funktionen sind ja erst dann durch Beamer und Whiteboard ablösbar, wenn alle Teilnehmer einen eigenen Computer in der Hand haben.  Aber auch dann hat man z.B. das Problem, dass man nicht alle gemeinsamen Präsi-Seiten gleichzeitig sehen kann, und vor allem, dass nur immer eine Person gleichzeitig etwas dran tun kann. Das ist aber der Charme von Metaplan, dass Du im Laufe einer Projektwerkstatt z.B. alles, was besprochen und erarbeitet wurde an den Wänden permanent stehen hast - inclusive Feedbackwand, &quot;Speicher&quot; für unerledigte Fragen usw., und außerdem an so einer Wand gleichzeitig mehrere TN arbeiten können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das finde ich sehr gut. Alte Medien verschwinden nicht mit dem neuen Leitmedium, sondern kriegen einen anderen Systemplatz. Genau wie Flipchart wende ich trotz Beamer und Smartboard immer noch mit Erfolg Metaplan an. Das ist v.a. ein Instrument zur Begleitung von kollaborativen Lernprozessen. Wenn man in der Gruppe etwas erarbeiten will, dann braucht man einfach die Kartenabfrage, die man anschließend clustern kann usw. Diese Funktionen sind ja erst dann durch Beamer und Whiteboard ablösbar, wenn alle Teilnehmer einen eigenen Computer in der Hand haben.  Aber auch dann hat man z.B. das Problem, dass man nicht alle gemeinsamen Präsi-Seiten gleichzeitig sehen kann, und vor allem, dass nur immer eine Person gleichzeitig etwas dran tun kann. Das ist aber der Charme von Metaplan, dass Du im Laufe einer Projektwerkstatt z.B. alles, was besprochen und erarbeitet wurde an den Wänden permanent stehen hast &#8211; inclusive Feedbackwand, &#8220;Speicher&#8221; für unerledigte Fragen usw., und außerdem an so einer Wand gleichzeitig mehrere TN arbeiten können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
